Cijena projektiranja po m²Design fee per m²
Cijene se odnose na bruto građevinsku površinu (BGP) i kompletnu dokumentaciju (idejni + glavni + izvedbeni + troškovnik).Prices refer to gross floor area and complete documentation (concept + main + detailed + bill of quantities).
| Vrsta projektaProject type | € / m² | Tipično ukupnoTypical total |
|---|---|---|
| Obiteljska kuća — novogradnjaFamily house — new build~150 m², kompletna dokumentacija~150 m², complete documentation | 50–90 | €9.000–13.500 |
| Vikendica / kuća za odmorHoliday housemale površine — vrijedi minimalni honorarsmall footprint — minimum fee applies | 55–95 | €3.500+ |
| Rekonstrukcija / nadogradnjaReconstruction / extension+15–30% zbog snimke postojećeg stanja+15–30% for as-built survey | 60–110 | €3.500+ |
| Poslovni / uredski prostorCommercial / officeovisno o uređenju ili promjeni namjenefit-out vs change of use | 40–80 | €3.500+ |
| Stambena (višestambena) zgradaResidential buildingniži €/m² zbog ponavljanja etažalower €/m² due to repeating floors | 35–70 | €9.000+ |
| Interijer stana — projektApartment interior — designprosječno ~34 €/m²~€34/m² on average | 25–60 | €1.500+ |
| Legalizacija (ozakonjenje)Legalisationsnimka + elaborati + vođenje (NN 48/2026)survey + studies + handling (NN 48/2026) | — | €1.500–10.000 |
Tipski projekt može biti i do 60% jeftiniji — gotov, provjeren projekt prilagodimo vašoj parceli. Pogledajte tipske projekte.A ready design can be up to 60% cheaper — we adapt a proven project to your plot. See ready packages.
Iz čega se sastoji honorarWhat the fee is made of
Udjeli faza prema standardu Hrvatske komore arhitekata. Naplaćujemo samo faze koje ugovorite.Phase shares per the Croatian Chamber of Architects standard. We bill only the phases you commission.
| FazaPhase | Udio honoraraShare of fee | Što dobivateWhat you get |
|---|---|---|
| Idejni projektConcept design | ~22% | Vizija, tlocrti, gabariti, 3D, smještaj na čestici.Vision, plans, volumes, 3D, siting on the plot. |
| Glavni projektMain project | ~33% | Dokumentacija svih struka za građevinsku dozvolu.Multi-discipline documentation for the permit. |
| Izvedbeni projektDetailed design | ~32% | Detaljni nacrti i detalji za izvođača.Detailed drawings and junctions for the contractor. |
| TroškovnikBill of quantities | ~13% | Popis radova kao podloga za ponude izvođača.Itemised works as a basis for contractor bids. |
Dodatne usluge i pristojbeAdd-on services & fees
| UslugaService | CijenaPrice |
|---|---|
| Energetski certifikat — stanEnergy certificate — apartment | €65–300 |
| Energetski certifikat — kućaEnergy certificate — house | €200–600 |
| Energetski certifikat — poslovno/većeEnergy certificate — commercial | €400–1.200 |
| 3D vizualizacije (paket)3D visualisations (package) | €300–800 |
| Stručni nadzor gradnjeConstruction supervision1,5–3% vrijednosti radova1.5–3% of works value | €1.500–7.500 |
| Geodetski elaborat / snimkaGeodetic survey | €300–1.400 |
| EtažiranjeCondominium subdivisionili 3–5 €/m²or €3–5/m² | €500–3.000 |
| Pristojbe — građevinska dozvolaFees — building permit | €140–600 |
| Pristojbe — uporabna dozvolaFees — use permit | €106+ |
Sve su cijene orijentacijske, u eurima i bez PDV-a (25%). Stvarna ponuda varira ±20% ovisno o lokaciji, složenosti i opterećenosti studija. Pristojbe i doprinosi (komunalni, priključci) nisu uključeni i ovise o jedinici lokalne samouprave. Ovo nije obvezujuća ponuda ni pravni savjet.All prices are indicative, in euros and exclude VAT (25%). The actual offer varies ±20% with location, complexity and studio workload. Administrative fees and contributions (utilities, connections) are not included and depend on the local authority. This is not a binding offer or legal advice.

Saznajte cijenu baš svog projekta.Get the price of your exact project.
Konfigurator daje personaliziranu procjenu u nekoliko minuta.The configurator gives a personalised estimate in minutes.
